【印联传媒内容摘要】综合佳能imagePRESS系列彩色数码印刷系统的优越成像质量以及imageRUNNER系列数码系统的便捷性而生的imageRUNNER ADVANCE C9280/9270 PRO,结合了高输出质量与低运营成本等优点,能加快投资回报的速度,减小运营压力。
主机规格表 |
名称 | imageRUNNER ADVANCE C9280 / 9270 Pro |
类型 | 控制台型 |
颜色 | CMYK四色 |
成像方式 | 涂层OPC鼓 x 4 |
充电方式 | 充电栅网和充电电极 |
显影方式 | 双组份干式显影 |
读取分辨率 | 600 x 600 dpi |
色阶 | 256级 |
复印原稿 | 最大:297mm x 437mm,书本原稿,立体物品(最大约2kg) |
复印倍率 | 固定倍率 | 1:1±0.5%, 1.15, 1.22, 1.41, 2.00, 4.00, 0.87, 0.71, 0.60, 0.50, 0.25 |
缩放比例 | 25~400%(以1%为单位) |
扫描方式 | 自动双面翻转送稿 |
扫描速度 (黑白/彩色,A4) | 单面 | 120/120 ipm(300 dpi) |
120/120 ipm(600 dpi) |
双面 | 200/140 ipm(300 dpi) |
120/70 ipm(600 dpi) |
复印首张输出时间 | 黑白 | 4.4秒 |
彩色 | 6秒 |
进稿器容量 | 300张(80g/m2) |
写入分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi |
本文由印联传媒小新编辑整理
本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。