【印联传媒内容摘要】2012年中国印刷复制行业的发展已经步入十二五规划中至关重要的一年,这个时候分析2011年各项经济指标有利于更好的分析当前国内的印刷市场环境。从如下数据可以看出,1-4季度的各项主要经济指标,除利润总额外,与同期比是增长态势,其幅度一般为两位数,基本上是个好开局。但是,季与季比,增幅回落下降,预计未来将走上平稳增长的正常轨道。
主要经济指标情况分析对比情况
单位:万元
指标名称 | 2011年1-4季度 | 2010年1-4季度 | ±% | 2011年4季度 | 2011年3季度 | ±% |
工业总产值 | 781303 | 673209 | 16.06 | 207747 | 195554 | 6.24 |
工业销售产值 | 757504 | 682896 | 10.93 | 197501 | 183825 | 7.44 |
工业增加值 | 228603 | 203473 | 12.35 | 52346 | 47469 | 10.27 |
产品销售收入 | 745209 | 676416 | 10.17 | 195922 | 177624 | 10.3 |
利润总额 | 61466 | 64017 | -3.98 | 15048 | 14202 | 5.96 |
成本费用总额 | 665384 | 604101 | 10.14 | 174062 | 166246 | 4.7 |
出口交货值 | 70524 | 59255 | 19.02 | 18819 | 18716 | 0.55 |
新产品产值 | 459811 | 371274 | 23.85 | 155513 | 110159 | 41.17 |
二、主要经济指标的季度对比情况
指标名称 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
工业总产值 | 171839 | 206163 | 195554 | 207747 |
工业销售产值 | 169971 | 206207 | 183825 | 197501 |
工业增加值 | 54447 | 74341 | 47469 | 52346 |
产品销售收入 | 167487 | 204176 | 177624 | 195922 |
利润总额 | 22213 | 18010 | 14202 | 15048 |
成本费用总额 | 164431 | 160645 | 166246 | 174062 |
出口交货值 | 13843.4 | 19146 | 18716 | 18819 |
新产品产值 | 86112.8 | 108026 | 110159 | 155513 |
从上表,可以看出2011年各项指标完成情况,基本走势是一季度回升,二季度顶峰,三季度下降,四季度微增。
印联传媒转载自慧聪印刷网
相关阅读:第184期印联培训学员分享专题
柯达破产保护与数码印刷专题
快印店现状调查专题
快印博物馆迎来首批无版烫金设备
2012兰州广告标识及LED光电照明展览会成功闭幕
国家新闻出版总署专项调查凸显印刷弊端
奠定数字印刷市场地位 惠普发布战略公告
中国将成为高速喷墨印刷市场的不可或缺的部分
本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。