【印联传媒内容摘要】佳能iR C1028彩色多功能数码复合机,精巧而不失强大,灵动而不失稳健,功能完备性能卓著,处处绽放智慧光芒,让你的商务办公事半功倍。尤其是在色彩办公已成大势所趋的今天,配备彩色输出功能的iR C1028,不但灵巧,出色,也让你的办公表现更出色。
	 
	
	
	 
						| 				复印及主要规格 | 		
					| 				复印/打印方式 | 							间接静电方式(按需定影) | 		
					| 				内存 | 							768MB | 		
					| 				预热时间   | 							60秒以下 | 		
					| 				最大原稿尺寸 | 							A4 | 		
					| 				首页输出时间  | 							黑白 | 							12秒 | 		
					| 				彩色 | 							12.5秒 | 		
					| 				灰度等级 | 							256级 | 		
					| 				分辨率   | 							扫描 | 							600dpi×600dpi | 		
					| 				复印 | 							600dpi×600dpi | 		
					| 				打印 | 							600dpi×600dpi(增强2400dpi×600dpi) | 		
					| 				复印倍率  | 							50% - 200%(以1%为单位) | 		
					| 				连续输出速度 | 							黑白/彩色 | 							28/21页/分钟 | 		
					| 				供纸量  | 							标准 | 							 					250张+100张(手送纸盘) (80g/m2) 			 | 		
					| 				最大 | 							 					250张+550张(纸盒)+100张(手送纸盘) (80g/m2) 			 | 		
					| 				纸张尺寸  | 							纸盒 | 							A4、A5、B5、16K、Legal、Letter、Oficio、M-Oficio、B-Oficio、Executive、Foolscap | 		
					| 				手送纸盘 | 							A4、B5、A5、16K、LGL、LTR、STMT、EXEC、FLSC、OFI、B-OFI、M-OFI、G-LTR、G-LGL、COM10、Monarch、DL、ISO-C5、ISO-B5 | 		
					| 				纸张厚度  | 							纸盒 | 							60至120 g/m2 | 		
					| 				手送纸盘 | 							60至176 g/m2 | 		
					| 				出纸托盘容量 | 							250 张(80 g/m2)  | 		
					| 				电源 | 							220 V,50 Hz | 		
					| 				最大功耗 | 							小于1210 W | 		
					| 				1260 W(带选购设备) | 		
					| 				尺寸(宽×深×高) | 							546 mm×527 mm×632 mm | 		
					| 				安装空间( 宽×深×高) | 							546 mm×1140 mm×792 mm(纸盒拉出,后盖和输稿器盖打开) | 		
					| 				546 mm×1140 mm×1095 mm(装有选购的双纸盒组件-AB1,纸盒拉出,后盖和输稿器打开) | 		
					| 				主机重量 | 							约44 kg(包括墨粉) | 		
					| 				打印规格 | 		
					| 				UFR II LT(标配) | 		
					| 				打印分辨率 | 							600dpi×600dpi(增强2400dpi×600dpi) | 		
					| 				打印语言 | 							UFR II LT | 		
					| 				接口 | 							100BASE-TX、10BASE-T | 		
					| 				网络协议 | 							FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP) | 		
					| 				系统环境 | 							Windows XP Professional/Home Edition、 				Windows 2000 Server/Professional(SP1或更高版本)、 				Windows Server 2003、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7、Mac OS X、Red Hat Linux | 		
					| 				PCL打印组件-AK1(选配) | 		
					| 				打印分辨率 | 							600dpi×600dpi(增强2400dpi×600dpi) | 		
					| 				打印语言 | 							PCL 5c,PCL 6 | 		
					| 				接口 | 							100BASE-TX、10BASE-T | 		
					| 				网络协议 | 							FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP) | 		
					| 				系统环境 | 							Windows XP Professional/Home Edition、 				Windows 2000 Server/Professional(SP1或更高版本)、 				Windows Server 2003、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7 | 		
					| 				PS打印组件-AK1(选配) | 		
					| 				打印分辨率 | 							600dpi×600dpi(增强2400dpi×600dpi) | 		
					| 				打印语言 | 							PS3 | 		
					| 				接口 | 							100BASE-TX、10BASE-T | 		
					| 				网络协议 | 							FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP) | 		
					| 				系统环境 | 							Windows XP Professional/Home Edition、 				Windows 2000 Server/Professional(SP1或更高版本)、 				Windows Server 2003、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7、Mac OS X | 		
					| 				传真规格(选配) | 		
					| 				Super G3传真组件-AB1 | 		
					| 				适用线路 | 							公共开关电话网络(PSTN) | 		
					| 				调制解调速度 | 							33.6 Kbps | 		
					| 				数据压缩方式 | 							MH、MR、MMR、JBIG | 		
					| 				传输速度 | 							在33.6 Kbps时,以ECM-JBIG方法,从存储器发送时约为3秒/页 | 		
					| 				扫描规格 | 		
					| 				扫描方式 | 							推式,拉式 | 		
					| 				色彩方式 | 							彩色 | 		
					| 				扫描分辨率 | 							最大600dpi×600dpi | 		
					| 				文件存储格式(推式) | 							JPEG: | 							彩色 | 		
					| 				TIFF: | 							黑白 | 		
					| 				PDF: | 							黑白,OCR | 		
					| 				彩色,压缩,OCR | 		
					| 				其他主要选购件 | 		
									双纸盒组件-AB1  				厂商推荐价格:4500RMB | 		
					| 				纸张容量 | 							500张×1个纸盒(80 g/m2) | 		
					| 				纸张尺寸 | 							A4、A5、B5、16K、Legal、Letter、Oficio、M-Oficio、B-Oficio、Executive、Foolscap | 		
					| 				耗材 | 		
					| 				NPG-41墨粉(黑) | 							寿命:6000张 | 		
					| 				NPG-41墨粉(青) | 							寿命:6000张 | 		
					| 				NPG-41墨粉(品红) | 							寿命:6000张 | 		
					| 				NPG-41墨粉(黄) | 							寿命:6000张 | 		
					| 				佳能A4 70g复印纸 | 							一箱5包,一包500张 | 		
					| 				佳能A3 70g复印纸 | 							一箱5包,一包500张 | 		
					| 				佳能A4 80g复印纸 | 							一箱5包,一包500张 | 		
					| 				佳能A3 80g复印纸 | 							一箱5包,一包500张 | 		
					| 				↑TOP | 		
	
	 
	本文由印联传媒小新编辑整理
                    
                本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。