【印联传媒网讯】日前,国务院关税税则委员会发布《2015年关税实施方案》(税委会〔2014〕32号),宣布从2015年1月1日起,我国对进出口关税进行调整。与2014年相比,2015年有关印刷设备器材的进口关税调整主要体现在以下三个方面。
有关计算机直接制版设备的调整
一是在2015年《进口商品暂定税率表》中,原“计算机直接制版设备(CTP)”分为“凹版式计算机直接制版设备”和“除凹版式以外的其他计算机直接制版设备(CTP)”两项。
其中,“凹版式计算机直接制版设备”的最惠国税率为9%,2015年暂定税率为3%;“除凹版式以外的其他计算机直接制版设备(CTP)”的最惠国税率为9%,2015年暂定税率为5%。
在2014年版关税实施方案中,“计算机直接制版设备(CTP)”的最惠国税率为9%,2014年暂定税率为5%。在2015年的方案中,将“凹版式计算机直接制版设备”从“计算机直接制版设备(CTP)”分离出来,并规定2015年暂定税率为3%。这说明,在2015年进口“凹版式计算机直接制版设备”,在关税税率方面将比2014年便宜2%。
有关喷墨印刷机和静电照相印刷设备(激光印刷机)的调整
二是在2015年《进口商品暂定税率表》中,取消喷墨印刷机和静电照相印刷设备(激光印刷机)的幅面界限。
喷墨印刷机的调整
对于喷墨印刷机,在2014年版关税实施方案中,“幅宽>60cm的喷墨印刷设备,可与网络或自动数据处理设备连接”的最惠国税率为8%,2014年暂定税率为3%;“297mm<幅宽≤360mm的喷墨印刷设备,可与网络或自动数据处理设备连接”的最惠国税率为8%,2014年暂定税率为5%。
而在2015年版关税实施方案中,统一为“可与网络或自动数据处理设备连接的喷墨印刷机”,最惠国税率为8%,2015年暂定税率为5%。
这意味着在2015年,进口“幅宽>60cm的喷墨印刷设备,可与网络或自动数据处理设备连接”,在关税税率方面将比2014年提升2%,从3%上升到5%。
静电照相印刷设备(激光印刷机)的调整
对于静电照相印刷设备(激光印刷机),在2014年版关税实施方案中,“幅宽≥32.9cm的静电照相印刷设备(激光印刷机),可与网络或自动数据处理设备连接”的最惠国税率为8%,2014年暂定税率为3%。
而在2015年版关税实施方案中,统一为“可与网络或自动数据处理设备连接的静电照相印刷设备(激光印刷机)”,最惠国税率为8%,2015年暂定税率为5%。
这意味着在2015年,进口“幅宽≥32.9cm的静电照相印刷设备(激光印刷机),可与网络或自动数据处理设备连接”,在关税税率方面将比2014年提升2%。
有关柔性印刷版的调整
三是在2015年《进口商品暂定税率表》中,增加“柔性印刷版(厚度小于3mm的)”商品条目。
在2015年版关税实施方案中,增加“柔性印刷版(厚度小于3mm的)”商品条目,最惠国税率为10%,2015年暂定税率为5%。而在2014年版关税实施方案中,没有这一商品条目。(责编:王洋)
附:
《2014年关税实施方案》中有关印刷设备器材进口关税的规定
序号 | EX | 税则号列 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 2014年暂定税率(%) |
513 | ex | 84419010 | 切纸机用弧形辊 | 8 | 4 |
514 | ex | 84419010 | 切纸机用横切刀单元 | 8 | 3 |
515 | | 84423021 | 计算机直接制版设备(CTP) | 9 | 5 |
516 | ex | 84424000 | 计算机直接制版机器用零件 | 7 | 0 |
517 | ex | 84431313 | 四色平张纸胶印机,对开单张纸单面印刷速度≥17000张/小时;对开单张纸双面印刷速度≥13000张/小时;全张或超全张单张纸单面印刷速度≥13000张/小时 | 10 | 7 |
518 | ex | 84431319 | 五色及以上平张纸胶印机,对开单张纸单面印刷速度≥17000张/小时;对开单张纸双面印刷速度≥13000张/小时;全张或超全张单张纸单面印刷速度≥13000张/小时 | 10 | 7 |
519 | ex | 84431600 | 苯胺印刷机(柔性版印刷机),线速度≥350米/分钟,幅宽≥800毫米 | 10 | 3 |
520 | ex | 84431600 | 具有烫印或全息或丝网印刷功能单元的机组式柔性版印刷机,线速度≥160米/分钟,250毫米≤幅宽<800毫米 | 10 | 5 |
521 | ex | 84431700 | 凹版印刷机,印刷速度≥350米/分钟 | 18 | 9 |
522 | ex | 84431921 | 纺织用圆网印花机 | 10 | 6 |
523 | ex | 84431922 | 纺织用平网印花机 | 10 | 6 |
524 | | 84433110 | 静电感光式多功能一体机 | 10 | 3 |
525 | ex | 84433221 | 幅宽>60cm的喷墨印刷设备,可与网络或自动数据处理设备连接 | 8 | 3 |
526 | ex | 84433221 | 297mm<幅宽≤360mm的喷墨印刷设备,可与网络或自动数据处理设备连接 | 8 | 5 |
527 | ex | 84433222 | 幅宽≥32.9cm的静电照相印刷设备(激光印刷机),可与网络或自动数据处理设备连接 | 8 | 3 |
528 | ex | 84439111 | 卷筒料自动给料机,给料线速度≥12米/秒 | 12 | 4 |
529 | | 84439119 | 其他传统印刷机用辅助机器 | 12 | 6 |
530 | ex | 84439190 | 胶印机用墨量遥控装置(包括墨色控制装置、墨量调节装置、墨斗体等组成部分) | 6 | 0 |
531 | ex | 84439190 | 传统印刷机用零件及附件(胶印机用墨量遥控装置除外) | 6 | 3 |
532 | ex | 84439929 | 压电式喷墨头 | 6 | 3 |
《2015年关税实施方案》中有关印刷设备器材进口关税的规定
序号 | EX | 税则号列 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 2015年暂定税率(%) |
237 | ex | 37013025 | 柔性印刷版(厚度小于3mm的) | 10 | 5 |
497 | ex | 84419010 | 切纸机用弧形辊 | 8 | 4 |
498 | ex | 84419010 | 切纸机用横切刀单元 | 8 | 3 |
499 | ex | 84423021 | 凹版式计算机直接制版设备 | 9 | 3 |
500 | ex | 84423021 | 除凹版式以外的其他计算机直接制版设备(CTP) | 9 | 5 |
501 | ex | 84424000 | 计算机直接制版机器用零件 | 7 | 0 |
502 | ex | 84431313 | 四色平张纸胶印机,对开单张纸单面印刷速度≥17000张/小时;对开单张纸双面印刷速度≥13000张/小时;全张或超全张单张纸单面印刷速度≥13000张/小时 | 10 | 7 |
503 | ex | 84431319 | 五色及以上平张纸胶印机,对开单张纸单面印刷速度≥17000张/小时;对开单张纸双面印刷速度≥13000张/小时;全张或超全张单张纸单面印刷速度≥13000张/小时 | 10 | 7 |
504 | ex | 84431600 | 苯胺印刷机(柔性版印刷机),线速度≥350米/分钟,幅宽≥800毫米 | 10 | 3 |
505 | ex | 84431600 | 具有烫印或全息或丝网印刷功能单元的机组式柔性版印刷机,线速度≥160米/分钟,250毫米≤幅宽<800毫米 | 10 | 5 |
506 | ex | 84431700 | 凹版印刷机,印刷速度≥350米/分钟 | 18 | 9 |
507 | ex | 84431921 | 纺织用圆网印花机 | 10 | 6 |
508 | ex | 84431922 | 纺织用平网印花机 | 10 | 6 |
509 | | 84433110 | 静电感光式多功能一体机 | 10 | 3 |
510 | | 84433221 | 可与网络或自动数据处理设备连接的喷墨印刷机 | 8 | 5 |
511 | | 84433222 | 可与网络或自动数据处理设备连接的静电照相印刷设备(激光印刷机) | 8 | 5 |
512 | ex | 84439111 | 卷筒料自动给料机,给料线速度≥12米/秒 | 12 | 4 |
513 | | 84439119 | 其他传统印刷机用辅助机器 | 12 | 6 |
514 | ex | 84439190 | 胶印机用墨量遥控装置(包括墨色控制装置、墨量调节装置、墨斗体等组成部分) | 6 | 0 |
515 | ex | 84439190 | 传统印刷机用零件及附件(胶印机用墨量遥控装置除外) | 6 | 3 |
516 | ex | 84439929 | 压电式喷墨头 | 6 | 3 |
本文编辑/印联小黑
本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。