【印联传媒资讯】1月12日,由山东省企业文化学会主办的“2017山东省企业品牌价值百强发布会”在济南举行。来自全省有关企业文化、品牌研究机构、百强企业及媒体代表200余人参加了大会。
会上,山东省企业文化学会发布了“2017山东省企业品牌价值百强”榜单,山东太阳纸业股份有限公司凭借雄厚的公司实力和良好的业绩表现,以品牌价值80.91亿元位列榜单第14位。
据介绍,2017山东省企业品牌价值百强总价值达到5897.21亿元,上榜门槛由2016年的5.74亿元提高到8.56亿元。此次企业品牌价值评估的成果,主要以企业近三年的营业收入、营业利润、净利润以及市场占有率为测算指标,结合企业的成长年限、科研投入、创新成果、品牌投入、品牌活跃度、社会责任、用户口碑以及行业地位,综合国内外各种评价指标而测算出来的。
2017山东省企业品牌价值百强名单
排序 | 公司名称 | 品牌价值 | 主要业务 | 所在地 |
1 | 青岛海尔股份有限公司 | 1786.76 | 家电 | 青岛 |
2 | 青岛啤酒股份有限公司 | 386.97 | 食品酿酒 | 青岛 |
3 | 潍柴动力股份有限公司 | 237.88 | 交通配件 | 潍坊 |
4 | 青岛海信电器股份有限公司 | 223.31 | 家电 | 青岛 |
5 | 万华化学集团股份有限公司 | 125.16 | 化工 | 烟台 |
6 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 121.18 | 造纸 | 潍坊 |
7 | 山东步长制药股份有限公司 | 109.214 | 医药 | 菏泽 |
8 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 97.35 | 食品、有色金属 | 聊城 |
9 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 94.82 | 矿业黄金 | 济南 |
10 | 歌尔股份有限公司 | 90.52 | 元器件 | 潍坊 |
11 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 89.28 | 农药化肥 | 临沂 |
12 | 山东大海集团有限公司 | 89.01 | 新能源 | 东营 |
13 | 东辰控股集团有限公司 | 85.26 | 化工制造 | 东营 |
14 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 80.91 | 造纸 | 济宁 |
15 | 山东高速股份有限公司 | 76.48 | 建筑路桥 | 济南 |
16 | 山东海科化工集团有限公司 | 75.36 | 石油制品 | 东营 |
17 | 三角轮胎股份有限公司 | 69.19 | 塑胶 | 威海 |
18 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 67.89 | 农业化肥 | 德州 |
19 | 东阿阿胶股份有限公司 | 65.87 | 医药 | 聊城 |
20 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 64.65 | 食品酿酒 | 烟台 |
本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。