【印联传媒网讯】理光数码印刷机DX4640PD自动双面原稿扫描、双面制版功能、自动印筒颜色检测、自动打印浓度控制、省墨模式、节能模式、自动定时关机、安全(保密)模式(高级/普通);最大可实现A3幅面的单面印刷。
世界首款、自动双面孔版数码印刷机DX4640PD诞生!
行业首创、搭载自动双面印刷功能。与理光普通数码印刷机相比,占用空间不变、但却能大幅缩短印刷操作流程的、高性能数码印刷机诞生了。当然,它还可实现最大A3幅面的单面印刷。 它比理光普通数码印刷机更加:简化流程,省力;减少耗材,省钱;高速双面,省时;非常环保,省资源。
A4或B5自动双面印刷
单印筒双面制版,大幅度降低成本
HQ系统+高科技材料压力筒,演绎卓越画质
理光Ri10高性能图像处理芯片,图文混合印件效果更柔滑
LCD大型中文液晶触摸屏
标配自动双面进稿器
自动A4版纸裁切(仅限单面,配合进稿器)
标配高速网络打印
高级保密模式
符合相关环保标准
主要规格 |
制版方式 | 全自动数码(打印控制器内置)制版 |
印刷方式 | 全自动双面孔版印刷 |
原稿类型 | 单页, 书刊(10kg以下) |
原稿尺寸 | 最大 300 mm x 432 mm (A3) |
印刷速度 | 单面:60-135张/分钟-B4及以下幅面(6档);;双面:120-240页/分钟-A4或B5(5档); |
分辨率 | 扫描: 600dpi X 400dpi、制版: 400dpi X 400dpi |
操作面板 | 大型中文液晶触摸屏 |
图像模式 | -文字模式、-文字 / 照片自动识别、-照片模式、-淡彩模式、-铅笔模式 |
图像浓度 | 4级:浅,普通,深,很深 |
缩放比率 | 等倍、缩小(50,61,71,82,87,93%)、放大(115,122,141,200%)、微调(无级缩放,50~200%,以1%为单位);、定向缩放(50~200%。以1%为单位,以1mm单位);、自动放大倍率选择 |
制版尺寸 | A3: 320 mm x 559 mm、 A4 版纸裁切: 320 mm x 429 mm |
印刷尺寸 | 单面:最大290 mm x 410 mm (A3);双面:最大290 mm x 200 mm(A4) |
前缘页边距 | 小于6mm |
印刷纸张尺寸 | 单面:最大325mmx447mm、最小70mmx148mm;双面:仅限A4或B5 |
印件纸张重量 | 单面:47-209g/㎡;双面:64g/㎡-104.7g/㎡ |
首张印速 | 单面A4纵向12秒(盖板);;双面DF:46秒.(单面原稿);、50秒(双面原稿); |
图像位置调整 | 垂直方向:正负15mm(单面)/正负7.5mm(双面);水平方向:正负10mm;最小移动单位:0.25mm |
纸台容量 | 1,000张(80g/㎡); |
版纸容量 | 大于200版/卷(A3,115m/卷); |
电源 | 220-240V,50Hz/60Hz |
卸版仓容量 | A3:大于100版 |
彩色印刷方式 | 更换彩色印筒 |
标配的功能 | 自动双面原稿扫描、双面制版功能、自动印筒颜色检测、自动打印浓度控制、省墨模式、节能模式、自动定时关机、安全(保密)模式(高级/普通);、用户密码功能(200个)、分班、自定义程序模式(10个)、延印送纸(单面时、防油墨背沾)、用户工具、边缘消除、自动消除底灰(盖板或DF打开时)、图像自动旋转、图像重复功能(合并原稿:2合1,4合1;图像重复:2合1,4合1,8合1,16合1和自定义) |
标配的功能 | 原稿覆叠(单面印刷)、戳记(单面印刷)、编排打印功能、初张高质启动、网络打印控制器、定制彩色油墨、16种标准彩色油墨、 A4版纸自动裁切(单面印刷、配合DF) |
选配的功能 | 文件存储(选配HDD)、双面制版功能:杂志型(选配HDD)、小册子型(印件纸张A3/B4时,选配HDD)、自动分页(选配纸条分页器) |
打印控制器功能 | 内存 128MB;网络协议 TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI(*1);,AppleTalk;操作系统 Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP /Server2003;MacOS8.6-9.X,MacOSX(10.1-10.4);﹡注意:MacOS仅适用于PS3; |
打印控制器功能 | 主机接口 标准:USB2.0、以太网(100BaseTX/10BaseT);选购(2选1):IEEE802.11b (无线局域网) 接口界面卡、并口界面卡 IEEE1284;打印语言 标准:RPCS;选购:Adobe PostScript 3模块; |
电力消耗 | 待机60W 节能模式7W 自动关机0W 单面制版340W 单面印刷235-305W 双面制版430W 双面印刷325-385W |
体积(长 x 宽 x 高);*含机柜 | 配盖板:使用时1420mmx720mmx1020mm;存放750mmx720mmx1020mm;配自动双面进稿器DF:使用时1420mmx720mmx1130mm;存放750mmx720mmx1130mm; |
净重*不含机柜 | 配盖板:118.5kg;配自动双面进稿器DF:126.5kg |
印联传媒转自互联网
相关阅读:印联传媒第190期快印行业“三步三重积分制管理”精英教练营火爆开班
“2012中国快印行业高峰论坛暨第二届TOP100品牌评选”火热进行时
2012图文快印行业精细化管理暨创新营销研讨会济南站隆重举行
2012中国快印行业高峰论坛暨第二届TOP100品牌评选活动签约仪式在沪举行
风雨无阻:2012快印行业精细化管理暨创新营销研讨会倍受关注
2012快印、印刷行业精细化管理暨创新营销研讨会上的创意演讲
2012快印行业精细化管理暨创新营销研讨会上海站成功举办
本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。