主机基本规格 |
名称 | imagePRESS C6000 |
主机 | 控制台型 |
颜色 | CMYK四色 |
成像方式 | 涂层OPC鼓x 4 |
充电方式 | 充电栅网和充电电极 |
显影方式 | 双组份干式显影 |
定影方式 | 双定影 |
写入分辨率 | 1200 x 1200dpi 8bit |
灰度 | 256级 |
空白区域宽度 | 前段:2.5mm +/- 0.5mm(单面) ,2.5mm +/- 0.5mm(双面) 左右:2.5mm +/- 0.5mm(单面) ,2.5mm +/- 0.5mm(双面) |
预热时间 | 7分钟(常温20度) |
连续输出速度 | A4(64gsm ~ 135gsm) 60.0ppm A3(64gsm ~ 135gsm) 30.8ppm A4(136gsm ~ 220gsm) 53.6ppmA3(136gsm ~ 220gsm) 26.8ppm A4(221gsm ~ 300gsm) 41.2ppmA3(221gsm ~ 300gsm) 20.6ppm |
给纸容量 | 纸盒:1000张x 2(80gsm) |
支持纸张厚度 | 64gsm ~ 300gsm |
内存容量 | RAM标准:1.5GB 最大2G |
硬盘 | 80GB x 2 |
支持打印机语言 | Adobe Postscript 3 |
电源 | 220V/32A单项三线电源 |
最大功率 | 6kw |
主机尺寸 | 2,586mm (宽)x 1,135mm(深) x 1,330mm(1,475mm*)(高) * 安装操作面板时 |
重量 | 约1,200kg |
机器占地尺寸 | 4,586mm(宽) x 3,135mm(深) |
POD纸仓 |
送纸方式 | 真空吸附送纸 |
纸盒容量 | 1,000 x 2 + 2,000 x 1共4,000张(80gsm) |
支持纸张克重 | 64gsm ~ 300gsm |
支持纸张类型 | 铜板纸,雅粉纸,胶版纸,纹理纸,普通纸,重磅纸,卡纸, 彩色纸,再生纸,牛皮纸,打孔纸,透明胶片,不干胶等以及用户自定义纸张类型 |
支持纸张尺寸 | 182mm x 182mm ~ 330.2mm x 487.7mm |
电源 | 220V/10A |
功率 | 660W |
体积 | 987mm x 792mm x 1095mm |
重量 | 约250kg |
分页装订组件-AB2 |
角/双订装订纸张张数 | 100张(80gsm) |
角/双订装订纸张尺寸 | STMTR,A5R ~ 330.2 x 487.7mm |
书本装订纸张张数 | 20张(80gsm) |
书本装订支持纸张尺寸 | LTRR,A4R,LGL,B4, 11″x17″,A3,450 x 320mm(SRA3), 12″x18″,305 x 457mm |
托盘最大承重量 | 托盘A:3000张,托盘B:2000张(80gsm) |
电源 | 230V/10A |
功率 | 250W |
体积 | 1,640mm(1,890mm*) x 792mm x 1,180mm * 推回延长托盘时 * A5R不能向托盘B排纸 * A5R、B5R、304.8 x 457.2mm不能装订 |
侧纸舱-AC1 |
送纸方式 | 搓纸轮送纸 |
用纸尺寸 | A4,A4R,A3,B4,B5,305x457mm,320x450(SRA3),330.2x487.7mm |
纸盒容量 | 3,500张(80gsm) |
支持纸张克重 | 64gsm ~ 300gsm |
支持纸张类型 | 铜板纸,雅粉纸,胶版纸,纹理纸,普通纸,重磅纸,卡纸, 彩色纸,再生纸,牛皮纸,打孔纸,透明胶片,不干胶以及用户自定义纸张类型 |
支持纸张尺寸 | 182mm x 182mm ~ 330.2mm x 487.7mm |
体积 | 601mm x 621mm x 570mm |
重量 | 约51kg |
文件插页组件-C1 |
托盘最大承载量 | 搓纸轮送纸 |
支持纸张尺寸 | 上托盘:LTR,LTRR,A4,A4R,B5,B6R 下托盘:11″x17″, 12″x18″,LGL,LTR,LTRR,SRA3,A3,B4,A4,A4R,B5,B5R |
双面输稿器(DADF) |
原稿尺寸 | A4, A3, A5, LGL, LTR, 自定义尺寸(148 x 210mm to 297 x 420mm) |
最大纸张克重 | A4, A5: 216gsm (单面/双面) |
文档尺寸检测方式 | 长度:光学传感器 |
文档输送速度(复印) | 50pm(单面)- A4,600dpi |
体积(W x D x H) | 146 x 446 x 570 mm |
重量 | 21.5kg |